Arengu alguses kasvavad lapsed erineva kiirusega, mistõttu on oluline meeles pidada, et loote kaalu tabelis on ainult keskmised. Kui teie laps on ultrahelil oluliselt suurem või väiksem, ei tohiks see põhjustada häireid, kui arst seda ei ütle. Raseduse lõpus võib laps ulatuda alla viie naela kuni üheksa naela. Teie lapse kõrguse ja kaalu õppimine nii enne sündi kui ka pärast sündi on teie jaoks oluline, et olla kindel, et teie laps areneb tervislikult.
Loote kaalu diagramm
Märkused: Loote kaalu tabelit vaadates on oluline meeles pidada, et pikkuse mõõtmisi mõõdetakse erinevates arengufaasides erinevalt. Kuni laps on kakskümmend nädalat, mõõdetakse seda tema kroonilt rumpile, sest tema jalad on endiselt kõverdunud, mistõttu neid on raske mõõta. Kahekümne nädala pärast on jalad kergemini mõõta, kui need lahti kerivad, nii et selle punkti pikkus kajastab kaugust peast kuni varvasteni.
Rasedusnädal | Pikkus (cm) | Mass (g) | Pikkus (tolli) | Kaal (untsi) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gramm | 0,63 tolli | 0,04 untsi |
9 | 2,3 cm | 2 grammi | 0,90 tolli | 0,07 untsi |
10 | 3,1 cm | 4 grammi | 1,22 tolli | 0,14 untsi |
11 | 4,1 cm | 7 grammi | 1,61 tolli | 0,25 untsi |
12 | 5,4 cm | 14 grammi | 2,13 tolli | 0,49 untsi |
13 | 7,4 cm | 23 grammi | 2,91 tolli | 0,81 untsi |
14 | 8,7 cm | 43 grammi | 3,42 tolli | 1,52 untsi |
15 | 10,1 cm | 70 grammi | 3,98 tolli | 2,47 untsi |
16 | 11,6 cm | 100 grammi | 4,57 tolli | 3,53 untsi |
17 | 13 cm | 140 grammi | 5,12 tolli | 4,94 untsi |
18 | 14,2 cm | 190 grammi | 5,59 tolli | 6,70 untsi |
19 | 15,3 cm | 240 grammi | 6,02 tolli | 8,47 untsi |
20 (kroon korgile) | 16,4 cm | 300 grammi | 6,46 tolli | 10,58 untsi |
20 (kroon-kreen) | 25,6 cm | 300 grammi | 10,08 tolli | 10,58 untsi |
21 | 26,7 cm | 360 grammi | 10,51 tolli | 12,70 untsi |
22 | 27,8 cm | 430 grammi | 10,94 tolli | 15,17 untsi |
23 | 28,9 cm | 501 grammi | 11,38 tolli | 1,10 naela |
24 | 30 cm | 600 grammi | 1,81 tolli | 1,32 naela |
25 | 34,6 cm | 660 grammi | 13,62 tolli | 1,46 naela |
26 | 35,6 cm | 760 grammi | 14,02 tolli | 1,68 naela |
27 | 36,6 cm | 875 grammi | 14,41 tolli | 1,93 naela |
28 | 37,6 cm | 1005 grammi | 14,80 tolli | 2,22 naela |
29 | 38,6 cm | 1153 grammi | 15,2 tolli | 2,54 naela |
30 | 39,9 cm | 1319 grammi | 15,71 tolli | 2,91 naela |
31 | 41,1 cm | 1502 grammi | 16,18 tolli | 3,31 naela |
32 | 42,4 cm | 1702 grammi | 16,69 tolli | 3,75 naela |
33 | 43,7 cm | 1918 grammi | 17,20 tolli | 4,23 naela |
34 | 45 cm | 2146 grammi | 17,72 tolli | 4,73 naela |
35 | 46,2 cm | 2383 grammi | 18,19 tolli | 5,25 naela |
36 | 47,4 cm | 2622 grammi | 18,66 tolli | 5,78 naela |
37 | 48,6 cm | 2859 grammi | 19,13 tolli | 6,30 naela |
38 | 49,8 cm | 3083 grammi | 19,61 tolli | 6,80 naela |
39 | 50,7 cm | 3288 grammi | 19,96 tolli | 7,25 naela |
40 | 51,2 cm | 3462 grammi | 20,16 tolli | 7,63 naela |
41 | 51,7 cm | 3597 grammi | 20,35 tolli | 7,93 naela |
42 | 51,5 cm | 3685 grammi | 20,28 tolli | 8,12 naela |
Vaadake videot, et vaadata nädala järel loote arengut:
Beebi kõrgus ja kaalukaart pärast sündi
On väga tavaline, et uus lapsevanem ei tea, kas nende laps areneb korralikult, eriti kui suured või väikesed nad on võrreldes teiste sama vanusega lastega. Järgnevates tabelites on toodud laste väärtused alates 25-stth protsentiil kuni 75th protsentiil nii kõrguse kui ka kaalu jaoks. Seetõttu kehtivad tabelites loetletud väärtused poolele lastest, kelle veerand on nendest väärtustest väiksem ja veerand suurem kui need.
Iga regulaarse ülevaatuse korral mõõdab ja kaalub teie lapse arst ning laseb sul teada, milline protsentiil ta sobib. Kui olete mures oma lapse kõrguse või kehakaalu pärast, rääkige sellest oma arstile.
Märkused: Tabelites sisalduv teave põhineb Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel alla kahe aasta vanuste laste ja USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste andmete kohta üle kahe inimese kohta.
1. Vastsündinu
Sünn | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 18,9 kuni 19,8 tolli | 19,1 kuni 20,1 tolli | |
Kaal | 6,5 kuni 7,8 naela | 6,7–8,1 naela | |
3 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 23,0 kuni 24,1 tolli | 23,6 kuni 24,7 tolli | |
Kaal | 11,8 kuni 14,0 naela | 13,0 kuni 15,2 naela | |
6 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 25,3 kuni 26,5 tolli | 26,1 kuni 27,2 tolli | |
Kaal | 14,8 kuni 17,5 naela | 16,2 kuni 18,8 naela | |
9 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 27,0 kuni 28,3 tolli | 27,7 kuni 28,9 tolli | |
Kaal | 16,7 kuni 19,7 naela | 18,2 kuni 21,1 naela |
Video vastsündinu arengu jaoks:
2. väikelapse
12 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 28,5 kuni 29,8 tolli | 29,2 kuni 30,5 tolli | |
Kaal | 18,2 kuni 21,4 naela | 19,8 kuni 22,9 naela | |
15 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 29,9 kuni 31,2 tolli | 30,5 kuni 31,8 tolli | |
Kaal | 19,5 kuni 23,0 naela | 21,1 kuni 24,5 naela | |
18 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 31,0 kuni 32,5 tolli | 31,7 kuni 33,1 tolli | |
Kaal | 20,8 kuni 24,5 naela | 22,4 kuni 26,0 naela | |
21 kuud | Tüdrukud | Poisid | |
Kõrgus | 32,1 kuni 33,8 tolli | 32,7 kuni 34,3 tolli | |
Kaal | 22,0 kuni 26,0 naela | 23,6 kuni 27,5 naela |
Video väikelapse arengu jaoks: